Tabela zakończeń do gier typu '01 double-out

T - (triple) wartość potrójna
D - (double) wartość podwójna
S - (single) wartość pojedyńcza
25 - (bull) duży środek o wartośc 25 pkt
DB - (double bull) mały środek o wartości 50 pkt

170 - T20, T20, DB
169 - brak możliwości
168 - brak możliwości
167 - T20, T19, DB
166 - brak możliwości
165 - brak możliwości
164 - T20, T18, DB
163 - brak możliwości
162 - brak możliwości
161 - T20, T17, DB
160 - T20, T20, D20
159 - brak możliwości
158 - T20, T20, D19
157 - T20, T19, D20
156 - T20, T20, D18
155 - T20, T19, D19
154 - T20, T18, D20
153 - T20, T19, D18
152 - T20, T20, D16
151 - T20, T17, D20
150 - T20, T18, D18
149 - T20, T19, D16
148 - T20, T16, D20
147 - T19, T18, D18
146 - T20, T18, D16
145 - T20, T15, D20
144 - T18, T18, D18
143 - T20, T17, D16
142 - T20, T14, D20
141 - T17, T18, D18
140 - T20, T20, D10
139 - T19, T14, D20
138 - T20, T18, D12
137 - T19, T20, D10
136 - T20, T20, D8
135 - T17, T20, D12
134 - T20, T14, D16
133 - T20, T11, D20
132 - T20, T12, D18
131 - T20, T17, D10
130 - T20, S20, DB
129 - T19, T12, D18
128 - T18, T14, D16
127 - T20, T17, D8
126 - T19, S19, DB
125 - 25, T20, D20
124 - T18, S20, DB
123 - T19, T10, D18
122 - T18, T12, D16
121 - T20, T7, D20
120 - T20, S20, D20
119 - T20, S19, D20
118 - T20, S18, D20
117 - T20, S17, D20
116 - T20, S16, D20
115 - T20, S15, D20
114 - T20, S14, D20
113 - T20, S13, D20
112 - T20, S20, D16
111 - T20, S19, D16
110 - T20, S18, D16
109 - T20, S17, D16
108 - T20, S16, D16
107 - T19, DB
106 - T20, S10, D18
105 - T20, S14, D16
104 - T18, DB
103 - T20, S3, D20
102 - T20, S10, D16
101 - T17, DB
100 - T20, D20
99 - T20, S7, D16
98 - T20, D18
97 - T19, D20
96 - T20, D18
95 - T19, D19
94 - T18, D20
93 - T17, D16
92 - T20, D16
91 - T17, D20
90 - T18, D18
89 - T19, D16
88 - T16, D20
87 - T17, D18
86 - T18, D16
85 - T15, D20
84 - T20, D12
83 - T17, D16
82 - T14, D20
81 - T15, D18
80 - T20, D10
79 - T13, D20
78 - T18, D12
77 - T19, D10
76 - T20, D8
75 - T17, D12
74 - T18, D10
73 - T19, D8
72 - T12, D18
71 - T17, D10
70 - T10, D20
69 - T13, D15
68 - T20, D4
67 - T17, D8
66 - T10, D18
65 - 25, D20
64 - T16, D8
63 - T13, D12
62 - T10, D16
61 - 25, D18
60 - S20 D20
Klub Darta Sportowego AKD w Ełku